Det var en nydelig dag, torsdag 18. juni. Blå himmel, temperaturer opp mot 19 grader og nærmest vindstille. 17 deltagere stilte til start (inkludert aktivitetsledere som sørget for sikkerhet på sjøen), og 17 deltagere fullførte.
Takk til alle som deltok, og alle som stilte som frivillige som rigget til og ryddet opp, og sørget for at det ble nok mat og drikke.
Resultatliste
Hvis noen lurer, det er ikke første gang Helene stikker av med vandrepokalen. Hun gjorde det samme tilbake i 2022.
| Navn | Runde 1 | Runde 2 | Differanse |
|---|---|---|---|
| Helene | 24:43 | 24:52 | 00:09 |
| Øyvind | 25:24 | 25:34 | 00:10 |
| Oddvar | 23:23 | 23:35 | 00:12 |
| Arild V | 18:36 | 18:20 | 00:16 |
| Tor Håkon | 25:24 | 25:42 | 00:18 |
| Eirin | 22:07 | 22:30 | 00:23 |
| Arild H | 22:07 | 22:30 | 00:23 |
| Petter | 16:58 | 17:25 | 00:27 |
| Solgunn | 24:52 | 24:21 | 00:31 |
| Hans Åsmund | 16:18 | 16:49 | 00:31 |
| Hilde | 25:15 | 25:47 | 00:32 |
| Gunnar | 24:28 | 23:55 | 00:33 |
| Harald B | 22:50 | 23:29 | 00:39 |
| Harald F | 25:15 | 25:57 | 00:42 |
| Tormod | 22:07 | 22:56 | 00:49 |
| Jakob | 18:33 | 19:30 | 00:57 |
| Tor Ørjan | 22:39 | 23:42 | 01:03 |
Noen bilder











